OMRON K3MA-J-A2 AC100-240 Medidor de procesos, voltaje CC/corriente CC, contacto de relé, 100 a 240 VCA
venta caliente
Yo año de garantía
La mejor elección y los mejores descuentos.
Contáctenos: alice@cn2014.com
Marca :
OMRONNúmero de pieza :
K3MA-J-A2 AC100-240Pago :
bank transfer, T/T,PayPal, Alibaba,AlipayOrigen del producto :
JapanColor :
New And OriginalTiempo de espera :
In StockTensión de alimentación | 100 a 240 VCA 50/60 Hz | |
Rango de voltaje de fuente de alimentación permitido | 85 a 110% de la tensión de alimentación | |
El consumo de energía | 6 VA máx. (a carga máxima) | |
Tipo de entrada | Tensión CC/corriente CC | |
Tipo de salida | Salida de la sentencia: Contacto | |
Salida comparativa: OUT1, OUT2 | ||
Entrada de medición actual | Rango de medicion | 0-20: 0 a 20 mA |
4-20: 4 a 20 mA | ||
Rango de indicación | 0-20: -2,00 a 22,00 mA | |
4-20: 2,00 a 22,00 mA | ||
Exactitud | ±0,1% FS ±1 dígito máx. (23±3℃) | |
Impedancia de entrada | Aprox. 45 Ω | |
Entrada de medición de voltaje | Rango de medicion | 0-5: 0 a 5 V |
1-5: 1 a 5V | ||
5: ±5V | ||
10: ±10 V | ||
Rango de indicación | 0-5: -0,500 a 5,500 V | |
1-5: 0,500 a 5,500 V | ||
5: ±5.500V | ||
10: ±11.000V | ||
Exactitud | 0-5: ±0,1% FS ±1 dígito máx. (23±3℃) | |
1-5: ±0,1% FS ±1 dígito máx. (23±3℃) | ||
5: ±0,1% FS ±1 dígito máx. (23±5℃) | ||
10: ±0,1% FS ±1 dígito máx. (23±5℃) | ||
Impedancia de entrada | 1 MΩ mín. | |
Salida del juicio | Salida de contacto | 2 salidas (SPST-NO) |
Carga nominal: Carga resistiva: 250 VCA 5 A (cosφ=1)/5 A a 30 VCC, Carga inductiva: 250 VCA 1 A (cosφ=0,4)/30 VCC 1 A (L/R=7 ms) | ||
Carga mínima aplicable: 10 mA a 5 VDC (nivel de falla: P Valor de referencia) | ||
Esperanza de vida: 100.000 operaciones min. (Eléctrico)/5.000.000 operaciones mín. (Mecánico) | ||
Mostrar | Método de visualización | Pantalla digital LCD negativa (LED retroiluminada) de 7 segmentos |
Dígitos | 5 dígitos (-19999 a 99999) | |
Altura del personaje | 14,2 mm (verde/rojo) | |
Método de conversión A/D | Método integral doble | |
Periodo de muestreo | 250 ms | |
Tiempo de respuesta de salida comparativo | 750 ms máx. | |
Resistencia de aislamiento | Entre todo el terminal externo y la caja: 20 MΩ min. (a 500 VCC) | |
Entre entradas, salidas y fuente de alimentación: 20 MΩ min. (a 500 VCC) | ||
Resistencia dieléctrica | Entre todo el terminal externo y la caja: 2.000 VAC 1 min | |
Inmunidad al ruido | ±1.500 V en terminales de fuente de alimentación en modo normal o común (forma de onda con flanco ascendente de 1 ns y ancho de pulso de 1 µs/100 ns) | |
resistencia de vibracion | Mal funcionamiento: 10 a 55 Hz, amplitud única de 0,35 mm, 10 barridos de 5 min cada uno en las direcciones X, Y y Z | |
Resistencia a los golpes | Mal funcionamiento: 100 m/s2, 3 veces cada uno en 3 ejes 6 direcciones | |
Grado de protección | Frontal: NEMA TIPO 4X para uso interior (equivalente a IP66) | |
Parte trasera de la caja: IP20 | ||
Terminales: IP00 + protección dedos (VDE0106/100) con cubrebornes | ||
Protección de memoria | Memoria no volátil (Número de reescrituras: 100.000) | |
Temperatura ambiente | En funcionamiento: -10 a 55 ℃ (sin congelación ni condensación) | |
Almacenamiento: -25 a 65 ℃ (sin congelación ni condensación) | ||
Humedad ambiental | En funcionamiento: 25 a 85 % (sin condensación) | |
Accesorios | Embalaje impermeable, cubierta de terminales, etiqueta de unidad | |
Peso | Aprox. 200 gramos |
Productos de ventaja
siemens | 3VA9263-0JA12 | siemens | 3VM1163-4ED32-0AA0 |
siemens | 6ES7193-6BP20-0BF0 | siemens | 3RT2924-5AC21 |
siemens | 3TH40220XQ0 | siemens | 6SL3220-2YE36-0UP0 |
siemens | 6SL3000-0CE15-0AA0 | siemens | 6SL3202-0AE24-6SA0 |
siemens | 6FC5372-0AA30-0AB0 | siemens | 3VA91570EK15 |
siemens | 6ES7322-1BL00-0AA0 | siemens | 3RT7027-1AM05 |
siemens | 6SN1145-1AA01-0AA1 | siemens | 6ES7540-1AD00-0AA0 |
siemens | 3UA5940-0A | siemens | 6SN1118-0DM33-0AA2 |
siemens | 6AV2124-0GC01-0AX0 | siemens | 5SJ4108-8CC20(5SJ41MCBD8) |
siemens | 6ES7151-3BA23-0AB0 | siemens | 6SE6440-2UD21-1AA1 |
Preguntas más frecuentes
1.Q: ¿Otros proveedores tienen un mejor precio que el suyo?
R: Creemos que "crear el mayor beneficio para los clientes". Si tiene un mejor precio, infórmeselo a LANEN. Haremos todo lo posible para cumplir con su precio objetivo y brindarle asistencia.
2.Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Normalmente tenemos stock suficiente para modelos regulares (como PLC FX3U-64MR/ES-A) y podemos realizar entregas inmediatamente el mismo día después de recibir el pago. Para algunos productos que no están en stock, normalmente los entregamos en el plazo de una semana.
3.Q: ¿Cuál es el estándar del paquete?
R: Exporte el paquete estándar o el paquete especial según los requisitos del cliente.
4.P: ¿Podría Wusu proporcionar soporte tecnológico?
R: Llevamos más de 15 años en este campo y tenemos nuestro propio equipo técnico. Nuestro ingeniero podría dar sugerencias y ayudar a resolver el problema si hay algún problema.
5.P: ¿Wusu mantiene los productos en stock o solo los comercializa?
R: Tenemos almacenes en Guangzhou y Hong Kong y mantenemos un gran stock de productos en ellos, por eso prometemos una entrega rápida.
Todos los productos están cubiertos por la garantía de 1 año de Wusu Industrial Automation Company. No se aplica la garantía del fabricante.
Reembolso y reemplazo
1. Comuníquese con nosotros dentro de los 7 días si tiene alguna pregunta después de recibir los artículos.
2. Los artículos devueltos deben estar en su estado original, motivo específico de la devolución, lo haremos
emitir una devolución o reemplazo para su pedido después de que hayamos recibido las devoluciones.
3. El comprador es responsable de todos los gastos de envío incurridos.
DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS/Aramex para envíos rápidos y puerta a puerta.
Por aire o por mar para productos a granel.
El cliente puede especificar transportistas u otros métodos de envío.
Transferencia bancaria Alibaba TT, Western Union, Paypal, solo aliexpress, etc.
Derechos de autor 2024 @ Xiamen Wusu Network Technology Co., Ltd. .Reservados todos los derechos .Mapa del sitio | Blog | XML | política de privacidad RED SOPORTADA